服務熱線
010-68173889
廠商性質:生產廠家
更新時間:2023-11-27
瀏覽次數(shù):2087
簡要描述:
中試凍干機是一種用于實驗室或小規(guī)模生產的凍干設備。它通過將樣品在低溫條件下冷凍并施加真空,使水分從固態(tài)直接轉變?yōu)闅鈶B(tài),以實現(xiàn)快速脫水和保留物質特性的目的。中試凍干機可用于制備高質量的凍干品,并在藥物開發(fā)、食品工藝等領域發(fā)揮重要作用。
Pilot3-6/5-8/7-12/10-15技術參數(shù):
型號 | Pilot3-6L | Pilot3-6M | Pilot5-8L | Pilot5-8M | Pilot7-12L | Pilot7-12M | Pilot10-15L | Pilot10-15M | |||||
凍干面積 | 0.35 | 0.35 | 0.525 | 0.525 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | |||||
冷阱溫度 (空載) | -55℃ | -85℃ | -55℃ | -85℃ | -55℃ | -85℃ | -55℃ | -85℃ | |||||
真空度 (空載) | ≤3Pa | ||||||||||||
板層溫度(空載) | -40℃ | -55℃ | -40℃ | -55℃ | -40℃ | -55℃ | -40℃ | -55℃ | |||||
板層制冷方式 | 硅油循環(huán) | ||||||||||||
捕水能力 | 6L | 6L | 8L | 8L | 12L | 12L | 15L | 15L | |||||
凍干效率 | 3L/24H | 3L/24H | 5L/24H | 5L/24H | 7L/24H | 7L/24H | 10L/24H | 10L/24H | |||||
板層間距 | 100mm | 100mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 85mm | 85mm | |||||
壓塞 | 電動 | ||||||||||||
壓縮機功率 | 1.5HP | 2*1.5HP | 2HP | 2*2HP | 3HP | 2*3HP | 3HP | 2*3HP | |||||
真空泵 | 4L/S | ||||||||||||
整機尺寸 (約) | W760*D1040*H1860 | W760*D1040*H1860 | W760*D1040*H1860 | W760*D1040*H1860 | W760*D1140*H1980 | W760*D1140*H1980 | W760*D1140*H1980 | W760*D1140*H1980 |
安全:
上一篇:Pilot10-15L中試凍干機
下一篇:Pilot3-6H中試冷凍干燥機